Every petrol station in Wales
All 500 forecourts in Wales that report pump prices, which since 2026 is every one of them by law. This is the full register — unlike the price rankings, nothing here is left out for being closed, members-only or awkward.
- Forecourts
- 500
- All 22 councils
- Councils covered
- 22 of 22
- Motorway services
- 6
- Ranked separately
- Supermarket sites
- 166
By council
| Council | Forecourts | Unleaded median | Diesel median |
|---|---|---|---|
| Powys | 46 | 173.9p(n=42) | 199.9p(n=43) |
| Carmarthenshire | 43 | 167.9p(n=41) | 195.9p(n=41) |
| Gwynedd | 37 | 171.9p(n=35) | 199.9p(n=35) |
| Pembrokeshire | 32 | 168.9p(n=31) | 195.9p(n=30) |
| Flintshire | 31 | 173.9p(n=31) | 199.9p(n=31) |
| Cardiff | 31 | 170.9p(n=29) | 199.9p(n=29) |
| Swansea | 29 | 169.9p(n=28) | 198.4p(n=28) |
| Ceredigion | 26 | 170.9p(n=26) | 197.9p(n=26) |
| Rhondda Cynon Taf | 26 | 169.4p(n=26) | 197.9p(n=26) |
| Caerphilly | 22 | 168.4p(n=22) | 196.9p(n=22) |
| Monmouthshire | 20 | 173.9p(n=17) | 199.9p(n=18) |
| Wrexham | 19 | 173.9p(n=19) | 198.9p(n=19) |
| Neath Port Talbot | 18 | 169.4p(n=18) | 196.9p(n=17) |
| Bridgend | 18 | 167.9p(n=17) | 197.9p(n=17) |
| Conwy | 17 | 175.9p(n=15) | 199.9p(n=16) |
| Denbighshire | 17 | 175.9p(n=17) | 199.9p(n=17) |
| Newport | 17 | 171.9p(n=17) | 198.9p(n=17) |
| Isle of Anglesey | 16 | 170.9p(n=16) | 196.4p(n=16) |
| Vale of Glamorgan | 11 | 173.9p(n=11) | 198.9p(n=11) |
| Blaenau Gwent | 10 | 168.9p(n=10) | 197.4p(n=10) |
| Torfaen | 9 | 168.9p(n=9) | 195.9p(n=9) |
| Merthyr Tydfil | 5 | 171.9p(n=5) | 197.9p(n=5) |
All 500 forecourts
Ordered by council, then town. A price marked (not ranked) is shown but held out of the league tables — the station page gives the reason.
| Forecourt | Town | Unleaded | Diesel |
|---|---|---|---|
| Abertillery | 168.9p | 192.9p | |
| Abertyleri | 162.9p | 194.9p | |
| Bargoed Gateway | 166.9p | 193.9p | |
| Ebbw Vale | 168.9p | 198.9p | |
| Ebbw Vale | 168.7p | 196.7p | |
| Ebbw Vale | 168.9p | 196.9p | |
| Ebbw Vale | 169.9p | 197.9p | |
| Glynebwy | 169.9p | 197.9p | |
| Tredegar | 176.9p | 201.9p | |
| Tredegar | 168.9p | 198.9p | |
| Bridgend | 171.9p | 198.9p | |
| Bridgend | 171.9p | 199.9p | |
| Bridgend | 165.9p | 196.9p | |
| Bridgend | 167.9p | 196.9p | |
| Bridgend | 167.9p | 196.9p | |
| Bridgend | 165.9p | 195.9p | |
| Bridgend | 170.9p | 197.9p | |
| Bridgend | 165.9p | 195.9p | |
| Bridgend | 166.9p | 196.9p | |
| Laleston Nr Bridgend | 169.9p | 199.9p | |
| Maesteg | 165.9p | 199.9p | |
| Pen-y-Bont ar Ogwr | 167.9p | 197.9p | |
| Pen-y-Bont ar Ogwr | 175.9p | 199.9p | |
| Pencoed | 167.9p | 197.9p | |
| Porthcawl | 172.9p | 199.9p | |
| Pyle | 172.9p | 199.9p | |
Welcome Break Sarn ParkMotorway services | Sarn | 178.9p | 203.9p |
| Tondu | 165.9p | 198.9p | |
| Bargoed | 166.9p | 196.9p | |
| Blackwood | 168.9p | 197.9p | |
| Blackwood | 169.9p | 199.9p | |
| Blackwood | 166.7p | 193.7p | |
| Blackwood | 168.9p | 195.9p | |
| Blackwood | 168.9p | 195.9p | |
| Blackwood | 166.9p | 193.9p | |
| Blackwood | 169.9p | 199.9p | |
| Blackwood | 167.0p | 197.0p | |
| Caerffili | 171.9p | 196.9p | |
| Caerphilly | 167.9p | 196.9p | |
| Caerphilly | 172.9p | 198.9p | |
| Caerphilly | 167.9p | 196.9p | |
| Coed-Duon | 168.9p | 195.9p | |
| Crumlin | 166.9p | 196.9p | |
| Hengoed | 166.9p | 193.9p | |
| Nelson | 166.9p | 198.9p | |
| Newport | 167.8p | 197.8p | |
| Newport | 169.9p | 197.9p | |
| Newport | 170.9p | 197.9p | |
| Rhymney Valley | 167.9p | 198.9p | |
| Tredegar | 170.9p | 199.9p | |
| Not published | 173.9p | 199.9p | |
| Caerdydd | 169.9p | 197.9p | |
| Caerdydd | 169.9p | 199.9p | |
| Cardiff | 169.9p | 196.9p | |
| Cardiff | 168.7p | 195.7p | |
| Cardiff | 169.7p | 196.7p | |
| Cardiff | 173.9p | 199.9p | |
| Cardiff | 172.9p | 197.9p | |
| Cardiff | 173.9p | 199.9p | |
| Cardiff | 168.9p | 196.9p | |
| Cardiff | 168.9p | 195.9p | |
| Cardiff | 171.9p | 199.9p | |
| Cardiff | 171.9p | 199.9p | |
| Cardiff | 171.9p | 199.9p | |
| Cardiff | 176.9p | 202.9p | |
| Cardiff | 171.9p | 201.9p | |
| Cardiff | 169.9p | 199.9p | |
| Cardiff | 170.9p | 199.9p | |
| Cardiff | 170.9p | 198.9p | |
| Cardiff | 170.9p | 198.9p | |
| Cardiff | 175.9p | 199.9p | |
| Cardiff | 169.9p | 197.9p | |
| Cardiff | 173.9p | 199.9p | |
| Cardiff | 173.9p | 199.9p | |
| Cardiff Bay | 169.9p | 196.9p | |
Welcome Break CardiffMotorway services | Cardiff Gate | 178.9p | 203.9p |
| Leckwith | 169.9p | 199.9p | |
| Llanishen | 168.9p | 196.9p | |
Rontec Cardiff WestMotorway services | Nr Pontyclun | 175.9p | 205.9p |
| Pen-y-Lan | 169.9p | 197.9p | |
| Roath | 171.9p | 199.9p | |
| Not published | 166.9p | 195.9p | |
| Not published | 167.9p | 195.9p | |
| Ammanford | 167.9p | 195.9p | |
| Ammanford | 167.9p | 195.9p | |
| Ammanford | 167.9p | 195.9p | |
| Caerfyrddin | 168.9p | 195.9p | |
| Caerfyrddin | 169.9p | 196.9p | |
| Caerfyrddin | 168.9p | 195.9p | |
| Camarthenshire | 169.9p | 195.9p | |
| Carmarthen | 167.9p | 196.9p | |
| Carmarthen | 174.9p | 199.9p | |
| Carmarthen | 173.9p | 198.9p | |
| Carmarthen | 166.9p | 195.9p | |
| Carmarthen | 165.9p | 193.9p | |
| Carmarthen | 167.9p | 194.9p | |
| Carmarthen | 165.9p | 193.9p | |
| Carmarthen Road | 167.9p | 196.9p | |
| Carmarthenshire | 169.9p | 199.9p | |
| Castell Newydd Emlyn | 165.9p | 197.9p | |
| Clynderwen | 168.9p | 193.9p | |
| Gorslas | 165.7p | 196.7p | |
| Gorslas / Cross Hands | 165.9p | 196.9p | |
| Kidwelly | 168.9p | 195.9p | |
| Llandeilo | 169.7p | 196.7p | |
| Llandeilo | 171.9p | 197.9p | |
| Llandovery | 169.9p | 196.9p | |
| Llandysul | 165.9p | 193.9p | |
Asda Pont Abraham Express PetrolMotorway services | Llanedi | 172.9p | 199.9p |
| Llanelli | 171.7p | 196.7p | |
| Llanelli | 169.9p | 199.9p | |
| Llanelli | 164.9p | 195.9p | |
| Llanelli | 168.9p | 195.9p | |
| Llanelli | 168.9p | 195.9p | |
| Llanelli | 168.9p | 195.9p | |
| Llanelli | 166.9p | 196.9p | |
| Llanelli | 169.9p | 195.9p | |
| Llanelli | 168.9p | 196.9p | |
| Panteg | 168.9p | 196.9p | |
| Pencader | 165.9p | 193.9p | |
| Pontyates | 168.9p | 194.9p | |
| Rhydaman | 167.9p | 195.9p | |
| St Clears | 167.9p | 196.9p | |
| Tenby Road, St Clears | 167.9p | 196.9p | |
| Aberaeron | 166.9p | 193.9p | |
| Aberaeron | 169.7p | 195.7p | |
| Aberystwyth | 172.9p | 199.9p | |
| Aberystwyth | 172.9p | 199.9p | |
| Aberystwyth | 170.9p | 195.9p | |
| Aberystwyth | 170.9p | 195.9p | |
| Cardigan | 165.9p | 193.9p | |
| Cardigan | 167.9p | 195.9p | |
| Cardigan | 166.9p | 193.9p | |
| Cardigan | 166.9p | 193.9p | |
| Cardigan | 166.9p | 193.9p | |
| Castell Newydd Emlyn | 169.9p | 197.9p | |
| Lampeter | 167.9p | 196.9p | |
| Lampeter | 171.9p | 199.9p | |
| Lampeter | 172.9p | 199.9p | |
| Llanarth | 172.9p | 199.9p | |
| Llanbadarn Fawr | 171.9p | 197.9p | |
| Llanbedr Pont Steffan | 171.9p | 199.9p | |
| Llanbedr Pont Steffan | 169.9p | 199.9p | |
| Llandysul | 167.9p | 195.9p | |
| Llandysul | 173.9p | 199.9p | |
| Llanrhystud | 172.9p | 199.9p | |
| Newcastle Emlyn | 166.9p | 193.9p | |
| Tal-y-Bont | 175.9p | 199.9p | |
| Tregaron | 177.9p | 202.9p | |
| Tregaron | 198.9p | 199.9p | |
| Abergele | Not sold | 195.9p | |
| Abergele | 182.9p | 204.9p | |
| Abergele | 176.9p | 199.9p | |
| Abergele | 165.9p | 195.9p | |
| Betws-y-Coed | 183.9p | 202.9p | |
| Colwyn Bay | 173.9p | 201.9p | |
| Colwyn Bay | 172.9p | 201.9p | |
| Colwyn Bay | 172.9p | 201.9p | |
| Conwy | 181.9p | 203.9p | |
| Corwen | 174.9p | 198.9p | |
| Llandudno | 176.7p | 198.7p | |
| Llandudno | 179.9p | 199.9p | |
| Llandudno | 169.7p | 198.7p | |
| Llandudno Junction | 175.9p | 199.9p | |
| Llanrwst | 179.9p | 199.9p | |
| Penmaenmawr | 175.9p | 204.9p | |
| Rhyl | 173.9p | 197.9p | |
| Not published | 172.9p | 198.9p | |
| Bodelwyddan | 181.9p | 201.9p | |
| Bodelwyddan | 181.9p | 201.9p | |
| Conwy | 172.9p | 197.9p | |
| Corwen | 179.9p | 199.9p | |
| Corwen | 187.9p | 202.0p | |
| Denbigh | 173.9p | 197.9p | |
| Denbigh | 175.9p | 199.9p | |
| Llangollen | 171.9p | 196.9p | |
| Prestatyn | 172.9p | 199.9p | |
| Prestatyn | 172.9p | 197.9p | |
| Rhuddlan | 175.9p | 199.9p | |
| Rhyl | 172.9p | 197.9p | |
| Rhyl | 172.9p | 197.9p | |
| Ruthin | 175.9p | 199.9p | |
| Ruthin | 175.9p | 199.9p | |
| St Asaph | 175.9p | 199.9p | |
| Not published | 172.9p | 198.9p | |
| Bagillt | 172.9p | 201.9p | |
| Buckley | 175.9p | 199.9p | |
| Buckley | 175.9p | 198.9p | |
| Chester | 167.9p | 197.9p | |
| Chester | 178.9p | 199.9p | |
| Deeside | 171.9p | 199.9p | |
| Deeside | 177.9p | 200.9p | |
| Deeside | 174.9p | 196.9p | |
| Deeside | 169.9p | 199.9p | |
| Deeside | 173.9p | 199.9p | |
| Flint | 172.9p | 201.9p | |
| Flintshire | 171.9p | 199.9p | |
| Flintshire | 178.9p | 204.9p | |
| Holywell | 172.7p | 198.7p | |
| Holywell | 189.9p | 203.9p | |
| Holywell | 172.9p | 198.9p | |
| Mold | 173.9p | 199.9p | |
| Mold | 174.9p | 199.9p | |
| Mold | 175.9p | 199.9p | |
| Mold | 163.6p | 195.8p | |
| Mold | 178.9p | 202.9p | |
| Mold | 178.9p | 204.9p | |
| Queensferry | 172.9p | 198.9p | |
| Rhyl | 177.9p | 201.9p | |
| Saltney | 167.9p | 199.9p | |
| Saltney | 167.9p | 197.9p | |
| Treffynnon | 173.9p | 199.9p | |
| Wrecsam | 169.9p | 196.9p | |
| Y Fflint | 173.9p | 199.9p | |
| Yr Wyddgrug | 174.9p | 198.9p | |
| Not published | 169.9p | 199.9p | |
| Not published | 174.9p | 199.9p | |
| Not published | 171.9p | 198.9p | |
| Not published | 169.9p | 196.9p | |
| Not published | 171.9p | 198.9p | |
| Abermo | Not sold | Not sold | |
| Bala | 172.9p | 199.9p | |
| Bangor | 175.9p | 199.9p | |
| Bangor | 174.7p | 198.7p | |
| Bangor | 175.9p | 199.9p | |
| Bangor | 166.9p | 193.9p | |
| Blaenau Ffestiniog | 175.0p | 208.0p | |
| Blaenau Ffestiniog | 170.9p | 199.9p | |
| Caernarfon | 173.9p | 199.9p | |
| Caernarfon | 171.9p | 196.9p | |
| Caernarfon | 168.9p | 195.9p | |
| Caernarfon | 169.9p | 195.9p | |
| Caernarfon | 171.9p | 196.9p | |
| Caernarfon | 169.9p | 198.9p | |
| Caernarfon | 171.7p | 196.7p | |
| Corwen | 163.9p | Not sold | |
| Criccieth | 168.9p | 195.9p | |
| Dolgellau | 171.9p | 197.9p | |
| Dolgellau | Not sold | 199.9p | |
| Harlech | 176.9p | 203.9p | |
| Machynlleth | 172.9p | 197.9p | |
| Penrhyndeudraeth | 167.9p | 201.9p | |
| Porthmadog | 172.9p | 201.9p | |
| Porthmadog | 168.9p | 199.9p | |
| Porthmadog | 168.9p | 196.9p | |
| Pwllheli | 175.9p | 199.9p | |
| Pwllheli | 175.9p | 199.9p | |
| Pwllheli | 175.9p | 199.9p | |
| Pwllheli | 169.9p | 199.9p | |
| Pwllheli | 175.9p | 205.9p | |
| Tywyn | 172.9p | 199.9p | |
| Y Bala | 171.9p | 198.9p | |
| Amlwch | 171.9p | 196.9p | |
| Anglesey | 170.9p | 197.9p | |
| Benllech | 166.9p | 194.9p | |
| Caergybi | 170.9p | 195.9p | |
| Cemaes Bay | 166.9p | 195.9p | |
| Dulas | 169.9p | 196.9p | |
| Gaerwen | 166.9p | 193.9p | |
| Holyhead | 173.9p | 199.9p | |
| Isle of Anglesey | 176.9p | 201.9p | |
| Llanfair PG | 179.9p | 204.9p | |
| Llanfairpwllgwyngyll | 170.9p | 199.9p | |
| Llangefni | 166.7p | 193.7p | |
| Llangefni | 166.9p | 193.9p | |
| Penrhos | 172.9p | 198.9p | |
| Pentraeth | 166.9p | 193.9p | |
| Valley | 170.9p | 195.9p | |
| Merthyr Tudful | 176.9p | 202.9p | |
| Merthyr Tydfil | 171.9p | 197.9p | |
| Merthyr Tydfil | 171.9p | 196.9p | |
| Merthyr Tydfil | 171.9p | 197.9p | |
| Treharris | 166.9p | 199.9p | |
| Abergavenny | 169.9p | 197.9p | |
| Abergavenny | 173.9p | 199.9p | |
| Abergavenny | 173.9p | 199.9p | |
| Abergavenny | 182.9p | 199.9p | |
| Caldicot | 165.9p | 198.9p | |
Rontec MagorMotorway services | Caldicot | 175.9p | 199.9p |
| Cas-Gwent | 167.9p | 196.9p | |
| Chepstow | 167.7p | 196.7p | |
| Chepstow | Not sold | 199.9p | |
| Chepstow | 167.9p | 198.9p | |
| Chepstow | 166.9p | 197.9p | |
| Monmouth | 179.9p | 201.9p | |
| Monmouth | 179.9p | 201.9p | |
| Monmouth | 182.9p | 202.9p | |
| Newport | 165.7p | 198.7p | |
| Usk | 169.9p | 197.9p | |
| Usk | 174.9p | 199.9p | |
| Y Fenni | 176.9p | 209.9p | |
| Y Fenni | 170.9p | 190.9p | |
| Y Fenni | 176.9p | 209.9p | |
| Not published | 165.9p | 194.9p | |
| Not published | 167.9p | 196.9p | |
| Aberavon / Port Talbot | 169.9p | 198.9p | |
| Baglan Moor | 168.9p | 195.9p | |
| Brynamman | 168.9p | Not sold | |
| Castell-Nedd | 164.9p | 193.9p | |
| Neath | 173.9p | 199.9p | |
| Neath | 176.9p | 203.9p | |
| Neath | 169.9p | 197.9p | |
| Neath | 169.9p | 199.9p | |
| Neath | 166.9p | 194.9p | |
| Neath | 166.9p | 194.9p | |
| Neath | 173.9p | 198.9p | |
| Pontardawe | 167.9p | 196.9p | |
| Port Talbot | 169.9p | 196.9p | |
| Swansea | 171.9p | 198.9p | |
| Swansea | 171.9p | 199.9p | |
| Swansea | 167.9p | 196.9p | |
| Casnewydd | 174.9p | 199.9p | |
| Casnewydd | 177.9p | 199.9p | |
| Casnewydd | 171.9p | 198.9p | |
| Casnewydd | 172.9p | 199.9p | |
| Casnewydd | 170.9p | 196.9p | |
| Castleton / Cardiff | 171.9p | 199.9p | |
| Newport | 170.9p | 199.9p | |
| Newport | 171.7p | 196.7p | |
| Newport | 173.7p | 196.7p | |
| Newport | 175.9p | 201.9p | |
| Newport | 173.9p | 197.9p | |
| Newport | 172.9p | 199.9p | |
| Newport | 170.9p | 196.9p | |
| Newport | 170.9p | 197.9p | |
| Newport | 177.9p | 199.9p | |
| Rogerstone | 171.9p | 198.9p | |
| Rogerstone | 169.9p | 197.9p | |
| Not published | 175.0p | Not sold | |
| Not published | 175.9p | 196.9p | |
| Not published | 168.9p | 197.9p | |
| Aberdaugleddau | 164.7p | 192.7p | |
| Aberteifi | 166.9p | 197.9p | |
| Arberth | 168.9p | 195.9p | |
| Arberth | 166.9p | 195.9p | |
| Cilgeti | 159.9p | 194.9p | |
| Clynderwen | 174.9p | 198.9p | |
| Crymych | 168.9p | 194.9p | |
| Crymych | 166.9p | 193.9p | |
| Dinbych-y-Pysgod | 170.1p | 196.7p | |
| Dinbych-y-Pysgod | 168.9p | 198.9p | |
| Fishguard | 171.9p | 195.9p | |
| Goodwick | 168.9p | 198.9p | |
| Haverfordwest | 168.9p | 198.9p | |
| Haverfordwest | 169.9p | 197.9p | |
| Haverfordwest | 169.9p | 194.9p | |
| Haverfordwest | 169.9p | 196.9p | |
| Haverfordwest | 168.9p | 198.9p | |
| Hwlffordd | 169.9p | 194.9p | |
| Keeston | 169.7p | 194.7p | |
| Milford Haven | 164.9p | 189.9p | |
| Narberth | 169.9p | 195.9p | |
| Narberth | 169.9p | 193.9p | |
| Newport | 168.9p | 198.9p | |
| Neyland | 167.7p | 193.7p | |
| Pembroke | 167.7p | 193.7p | |
| Pembroke Dock | 167.7p | 193.7p | |
| Pembroke Dock | 167.9p | 193.9p | |
| Penfro | 170.1p | 198.9p | |
| Saundersfoot | 173.9p | 199.9p | |
| Not published | 174.9p | 198.9p | |
| Aberhonddu | 169.9p | 199.9p | |
| Brecon | 179.9p | 201.9p | |
| Brecon | 169.9p | 199.9p | |
| Brecon | 169.7p | 199.7p | |
| Builth Wells | 171.9p | 199.9p | |
| Builth Wells | 171.9p | 199.9p | |
| Caersws | 174.9p | 199.9p | |
| Churchstoke | 173.9p | 199.9p | |
| Crughywel | Not sold | 199.9p | |
| Hereford | 171.9p | 199.9p | |
| Hereford | 165.9p | 199.9p | |
| Knighton | Not sold | 199.9p | |
| Knighton | 173.9p | 199.9p | |
| Llandrindod | 175.9p | 202.9p | |
| Llandrindod | 175.9p | 206.9p | |
| Llandrindod | 175.9p | 199.9p | |
| Llandrindod Wells | 175.7p | 199.7p | |
| Llandrindod Wells | 175.7p | 199.7p | |
| Llandrindod Wells | 175.9p | 201.9p | |
| Llanidloes | 174.9p | 199.9p | |
| Llansantffraid | 174.9p | 199.9p | |
| Llanwrtyd Wells | 173.9p | 199.9p | |
| Llanwrtyd Wells | 176.9p | Not sold | |
| Llanymynech | 174.9p | 198.9p | |
| Machynlleth | 171.9p | 197.9p | |
| Montgomery | 180.0p | 199.8p | |
| Newtown | 172.7p | 198.7p | |
| Newtown | 173.9p | 199.9p | |
| Newtown | 172.9p | 198.9p | |
| Newtown | 172.9p | 198.9p | |
| Newtown | Not sold | Not sold | |
| Powys | 175.9p | 199.9p | |
| Presteigne | 169.0p | 199.0p | |
| Rhaedr Gwy | 172.9p | 199.9p | |
| Rhayader | 172.9p | 199.9p | |
| Swansea | 173.9p | 194.9p | |
| Swansea | 172.9p | 199.9p | |
| Swansea | 172.9p | 199.9p | |
| Welshpool | Not sold | 199.9p | |
| Welshpool | 174.9p | 199.9p | |
| Welshpool | 170.9p | 196.9p | |
| Welshpool | 171.9p | 196.9p | |
| Welshpool | 172.9p | 199.9p | |
| Welshpool | 174.9p | 199.9p | |
| Y Trallwng | 173.5p | Not sold | |
| Abercynon | 169.9p | 199.9p | |
| Aberdar | 179.9p | 197.9p | |
| Aberdare | 164.9p | 193.9p | |
| Aberdare | 170.7p | 196.7p | |
| Aberdare | 173.9p | 197.9p | |
| Bridgend | 172.9p | 202.9p | |
| Cardiff | 169.9p | 198.9p | |
| Ferndale | 169.9p | 197.9p | |
| Mountain Ash | 169.9p | 197.9p | |
| Mountain Ash | 169.9p | 197.9p | |
| Pentre | 166.9p | 197.9p | |
| Pont-y-Clun | 167.9p | 197.9p | |
| Pont-y-Clun | 168.9p | 195.9p | |
| Pontyclun | 168.9p | 195.9p | |
| Pontypridd | 170.9p | 196.9p | |
| Pontypridd | 169.9p | 195.9p | |
| Pontypridd | 168.9p | 195.9p | |
| Pontypridd | 167.9p | 196.9p | |
| Pontypridd | 167.9p | 196.9p | |
| Porth | 166.9p | 198.9p | |
| Porth | 167.9p | 199.9p | |
| Talbot Green | 168.9p | 195.9p | |
| Tonteg Road / Pontypridd | 168.9p | 199.9p | |
| Tonypandy | 164.7p | 193.7p | |
| Tonypandy | 171.9p | 198.9p | |
| Treorchy | 169.9p | 199.9p | |
| Not published | 172.9p | 199.9p | |
| Abertawe | 169.9p | 199.9p | |
| Abertawe | 169.9p | 199.9p | |
| Abertawe | 169.9p | 197.9p | |
| Abertawe | 169.9p | 194.9p | |
| Brunel Way, Morfa | 169.9p | 195.9p | |
| Dunvant / Swansea | 167.9p | 197.9p | |
| Gorseinon | 169.7p | 194.7p | |
| Landore, Swansea | 169.9p | 198.9p | |
| Llanrhidian | 167.9p | 197.9p | |
| Penlan | 169.9p | 199.9p | |
| Sketty | 173.9p | 198.9p | |
| Swansea | 169.7p | 195.7p | |
| Swansea | 169.9p | 199.9p | |
| Swansea | 173.9p | 198.9p | |
| Swansea | 171.9p | 199.9p | |
| Swansea | 171.9p | 197.9p | |
| Swansea | 172.9p | 198.9p | |
| Swansea | 173.9p | 199.9p | |
| Swansea | 167.9p | 198.9p | |
| Swansea | 167.9p | 196.9p | |
| Swansea | 172.9p | 199.9p | |
| Swansea | 169.9p | 197.9p | |
| Swansea | 167.9p | 195.9p | |
| Swansea | 167.9p | 195.9p | |
| Swansea | 169.9p | 195.9p | |
Swansea Service AreaMotorway services | Swansea | 194.9p | 219.9p |
| Swansea | 169.9p | 198.9p | |
| Swansea | 169.9p | 195.9p | |
| Cwmbran | 167.7p | 195.7p | |
| Cwmbran | 168.9p | 195.9p | |
| Newport | 168.9p | 195.9p | |
| Pont-y-Pwl | 171.9p | 196.9p | |
| Pontypool | 168.9p | 196.9p | |
| Pontypool | 173.9p | 198.9p | |
| Pontypool | 167.9p | 195.9p | |
| Pontypool | 173.9p | 198.9p | |
| Torfaen | 167.9p | 195.9p | |
| Barry | 173.7p | 197.7p | |
| Barry | 173.9p | 198.9p | |
| Barry | 172.7p | 197.7p | |
| Barry | 173.9p | 198.9p | |
| Barry | 173.9p | 199.9p | |
| Barry | 175.9p | 199.9p | |
| Cardiff | 170.9p | 196.9p | |
| Cowbridge | 176.9p | 199.9p | |
| Cowbridge | 173.9p | 199.9p | |
| Dinas Powys | 176.9p | 199.9p | |
| Penarth | 169.9p | 196.9p | |
| Not published | 169.9p | 198.9p | |
| Hightown | 169.9p | 197.9p | |
| Johnstown, Wrexham | 173.9p | 199.9p | |
| Nr Oswestry | 177.9p | 199.9p | |
| Wrecsam | 169.9p | 196.9p | |
| Wrecsam | 169.5p | 193.5p | |
| Wrexham | 173.9p | 198.9p | |
| Wrexham | 174.9p | 196.9p | |
| Wrexham | 173.9p | 198.9p | |
| Wrexham | 169.7p | 194.7p | |
| Wrexham | 174.9p | 199.9p | |
| Wrexham | 173.9p | 199.9p | |
| Wrexham | 169.7p | 194.7p | |
| Wrexham | 173.9p | 198.9p | |
| Wrexham | 174.9p | 199.9p | |
| Wrexham | 171.9p | 196.9p | |
| Wrexham | 174.9p | 198.9p | |
| Wrexham | 169.9p | 194.9p | |
| Wrexham | 169.9p | 194.9p |
- Asda Leckwith Road Superstore
Capital Retail Park-Leckwith Road, Cardiff
Unleaded 169.7p · Diesel 196.7p
- St Mellons Superstore - Petrol Filling Station
Tesco Stores Ltd, Cardiff
Unleaded 169.9p · Diesel 197.9p
- Carmarthen Extra - Petrol Filling Station
Caerfyrddin, Carmarthenshire
Unleaded 168.9p · Diesel 195.9p
- Ammanford Superstore - Petrol Filling Station
Rhydaman, Carmarthenshire
Unleaded 167.9p · Diesel 195.9p
- Valley Heights Service Station
Valley Heights Filling Station, Merthyr Tudful
Unleaded 176.9p · Diesel 202.9p
- Swansea Pontardawe Superstore - Petrol Filling Station
Neath Port Talbot
Unleaded 167.9p · Diesel 196.9p
- Newport Extra - Petrol Filling Station
Unit 6 Harlech Retail Park, Casnewydd
Unleaded 170.9p · Diesel 196.9p
- Pontyclun Talbot Green Extra - Petrol Filling Station
Rhondda Cynon Taf
Unleaded 168.9p · Diesel 195.9p
- Pontarddulais Superstore - Petrol Filling Station
Tidal Reach, Abertawe
Unleaded 169.9p · Diesel 197.9p
- Culverhouse Cross Extra - Petrol Filling Station
Cardiff, Vale of Glamorgan
Unleaded 170.9p · Diesel 196.9p
Prices by region
Source: UK Fuel Finder Service (DESNZ). Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. How we rank these prices